%PDF-1.3
%
1 0 obj
<>>>
endobj
2 0 obj
<>stream
2023-09-01T14:27:08+02:00
2023-09-01T14:27:10+02:00
2023-09-01T14:27:10+02:00
Adobe InDesign 18.5 (Macintosh)
uuid:202ee3a3-1bfc-5942-988d-90a1c5e69b39
xmp.did:265a194f-643a-4910-b6c3-82858e450601
xmp.id:72858d49-6a4f-4e6b-ae7c-04f3a280fd94
proof:pdf
xmp.iid:e22b34d3-0673-4725-9ea0-fecaf631f2a6
xmp.did:bb1e271e-d219-468e-b53b-1ae467065109
xmp.did:265a194f-643a-4910-b6c3-82858e450601
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 18.5 (Macintosh)
/
2023-09-01T14:27:08+02:00
application/pdf
Adobe PDF Library 17.0
False
endstream
endobj
3 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 207>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
6 0 obj
<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties<>>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 257>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>>>
endobj
15 0 obj
<>stream
0.15 0 0 0 k
/GS0 gs
0 0 595.275 841.89 re
f
BT
1 0.64 0 0.37 k
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 42.5197 789.3742 Tm
[(P)20 (urpose)]TJ
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_1 1 Tf
0.249 Tw 9 0 0 9 42.5197 766.0356 Tm
(The purpose of the event is to explore and discuss the )Tj
0.035 Tw 0 -1.333 Td
(potential deployment of FNPPs to enhance the contribution )Tj
0.02 Tw 0 -1.333 Td
(of nuclear energy to achieving net zero carbon emissions. It )Tj
0.049 Tw 0 -1.333 Td
(will focus on different aspects of FNPPs, ranging from their )Tj
0.007 Tw 0 -1.333 Td
(national deployment in territorial waters to more challenging )Tj
0.129 Tw 0 -1.333 Td
[(applications )0.6 (that )0.5 (require )0.6 (the )0.5 (transport )0.5 (of )0.5 (fuelled )0.6 (FNPPs )0.5 (to )]TJ
0 Tw 0 -1.333 Td
(other countries or their deployment in international waters. )Tj
0 -1.963 Td
(The Symposium\222s specific objectives are as follows:)Tj
0.461 Tw 0 -2.074 Td
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Review past and pr)18 (esent e)18 (xperiences in deploying )]TJ
0.525 Tw 0 -1.444 Td
[(FNPP)30 (s, including over)-5.9 (view of curr)18 (ent development )]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
(activities)Tj
0.015 Tw -1.575 -1.759 Td
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Discuss the life cycle of FNPP)30 (s with a focus on shipyar)18 (d )]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
[(pr)18 (oduction and deployment scenarios)]TJ
0.028 Tw -1.575 -1.759 Td
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Explor)18.1 (e and discuss the feasibility )0.5 (of FNPP deployment: )]TJ
-0.051 Tw 0 -1.444 Td
[(1\) in t)12 (errit)12 (orial wat)12 (ers \227 near and away fr)18 (om the shor)18 (eline )]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
[(\227 and 2\) in int)12.1 (ernational wat)12.1 (ers)]TJ
0.428 Tw -1.575 -1.759 Td
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Examine legal aspects \(safety, security, safeguar)18 (ds, )]TJ
0.191 Tw 0 -1.444 Td
(liability\) with a focus on legally binding instruments in )Tj
0.025 Tw 0 -1.444 Td
[(place with consider)24 (ation of, as appr)18.1 (opriat)12 (e, int)12 (ernational )]TJ
0.143 Tw 0 -1.444 Td
[(standar)18.1 (ds \(e.g., applicability of IAEA safety standar)18 (ds\), )]TJ
0.208 Tw 0 -1.444 Td
(guidance \(e.g., applicability of IAEA security guidance )Tj
0.331 Tw 0 -1.444 Td
[(documents\), norms and best pr)24 (actices that facilitat)12.1 (e )]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
(compliance with such instruments)Tj
0.163 Tw -1.575 -1.759 Td
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Examine challenges r)18 (elat)12.1 (ed t)12 (o licensing and r)18 (egulation )]TJ
0.712 Tw 0 -1.444 Td
[(in scenarios wher)18 (e FNPP)30 (s ar)18.1 (e construct)12.1 (ed and )]TJ
0.538 Tw 0 -1.444 Td
[(commissioned in one countr)-5.9 (y and then e)18 (xpor)-4.9 (t)12 (ed/)]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
[(tr)24 (anspor)-4.9 (t)12 (ed t)12 (o another countr)-5.9 (y)]TJ
0.031 Tw -1.575 -1.759 Td
(\225)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Discuss and pr)18 (opose fur)-5 (ther actions by the int)12 (ernational )]TJ
0.144 Tw 0 -1.444 Td
[(community t)12 (o facilitat)12.1 (e the e)18 (xpanded safe, secur)18 (e and )]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
[(sustainable use of FNPP)30.2 (s for peaceful applications. )]TJ
1 0.64 0 0.37 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 42.5197 341.6892 Tm
[(Main T)96 (opics)]TJ
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_2 1 Tf
9 0 0 9 42.5197 318.3506 Tm
(Past, current and potential future applications)Tj
/T1_1 1 Tf
0 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(National deployment e)18.1 (xperiences)]TJ
-1.575 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Over)-6 (view of national development activities)]TJ
-1.575 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(P)42 (ot)12 (ential futur)18 (e FNPP deployment scenarios)]TJ
-1.575 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(P)20 (r)18 (oduction of FNPP)30 (s using e)18.1 (xisting shipyar)18 (ds)]TJ
/T1_2 1 Tf
0.508 Tw -1.575 -1.648 Td
(Legal aspects \227 Safety, Security, Safeguards and )Tj
0 Tw 0 -1.333 Td
(Liability)Tj
/T1_1 1 Tf
0.36 Tw 0 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Deployment in t)12.1 (errit)12 (orial wat)12 (ers \(close t)12 (o shor)18 (e and )]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
[(fur)-5 (ther off shor)18.1 (e\))]TJ
-1.575 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Deployment in int)12 (ernational wat)12 (ers)]TJ
-1.575 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Licensing, r)18.1 (egulation and tr)24.1 (anspor)-5 (t of fuelled FNPP)30.2 (s)]TJ
0.36 Tw -1.575 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Applicability )0.7 (of )0.5 (int)12.1 (ernational )0.6 (standar)18.1 (ds )0.5 (and )0.6 (guidance )]TJ
0.455 Tw 0 -1.444 Td
[(\(e.g., IAEA safety standar)18.1 (ds and security guidance )]TJ
0 Tw 0 -1.444 Td
(documents\))Tj
-1.575 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Application of safeguar)18.1 (ds)]TJ
/T1_2 1 Tf
-1.575 -1.648 Td
(Further Actions)Tj
/T1_1 1 Tf
0 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Role of pr)18.1 (oponents and Member S)3 (tat)12 (es)]TJ
-1.575 -1.759 Td
(-)Tj
/Span<>> BDC
( )Tj
EMC
1.575 0 Td
[(Role of int)12.1 (ernational or)18.1 (ganizations.)]TJ
1 0.64 0 0.37 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 311.811 789.3743 Tm
(Outcomes:)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_1 1 Tf
0.003 Tw 9 0 0 9 311.811 767.2357 Tm
(Documentation of the main insights and conclusions as well )Tj
0 Tw 0 -1.2 Td
[(as fur)-5 (ther actions t)12.1 (o facilitat)12.2 (e deployment of FNPP)30.1 (s.)]TJ
1 0.64 0 0.37 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 311.811 733.9318 Tm
[(T)96 (ar)12 (get Audience)]TJ
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_1 1 Tf
0.25 Tw 9 0 0 9 311.811 710.5931 Tm
(Experts from research institutes and the private sectors, )Tj
0.186 Tw 0 -1.333 Td
(decision makers and leaders of national and international )Tj
0 Tw 0 -1.333 Td
(organizations with interest in the deployment of FNPPs. )Tj
1 0.64 0 0.37 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 311.811 660.5931 Tm
[(Registr)24 (ation)]TJ
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_1 1 Tf
9 0 0 9 311.811 637.2546 Tm
(No registration fee is charged.)Tj
0.19 Tw 0 -1.333 Td
[(The )0.6 (IAEA )0.5 (is )0.6 (generally )0.6 (not )0.6 (in )0.5 (a )0.6 (position )0.6 (to )0.6 (bear )0.6 (the )0.5 (travel )]TJ
0.082 Tw 0 -1.333 Td
(and other costs of participants in the event. The IAEA has, )Tj
0.045 Tw 0 -1.333 Td
(however, limited funds at its disposal to help meet the cost )Tj
0 Tw 0 -1.333 Td
(of attendance of certain participants.)Tj
1 0.64 0 0.37 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 311.811 563.2546 Tm
(Language)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_1 1 Tf
9 0 0 9 311.811 539.916 Tm
(The working language of the conference is English.)Tj
1 0.64 0 0.37 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 311.811 502.5774 Tm
[(K)12 (ey deadlines)]TJ
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_2 1 Tf
9 0 0 9 311.811 479.2388 Tm
(8 September 2023)Tj
/T1_1 1 Tf
/Span<>> BDC
[( )-590.5 ( )]TJ
EMC
9.444 0 Td
(Submission of Form C \(together )Tj
0 -1.333 Td
(with Form A\) through the InTouch+ )Tj
0 -1.333 Td
(platform)Tj
/T1_2 1 Tf
-9.444 -1.963 Td
(10 November 2023)Tj
/T1_1 1 Tf
/Span<>> BDC
[( )-348.5 ( )]TJ
EMC
9.444 0 Td
(Submission of Form A only \(no )Tj
0 -1.333 Td
(grant request\) through the InTouch+ )Tj
0 -1.333 Td
(platform)Tj
1 0.64 0 0.37 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
14 0 0 14 311.811 381.9002 Tm
(Contacts)Tj
1 0.9 0 0.5 k
/T1_2 1 Tf
9 0 0 9 311.811 358.5617 Tm
(Scientific Secretaries of the Conference:)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
0 -1.963 Td
(Mr Hussam Khartabil )Tj
( )Tj
/T1_1 1 Tf
0 -1.333 Td
(Department of Nuclear Energy)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Division of Nuclear Power)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Tel.: +43 1 2600 26932)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Email: )Tj
1 0.9 0 0.5 k
/GS0 gs
(FNPP-2023@iaea.org)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
/T1_2 1 Tf
0 -1.963 Td
(Mr David de Caires Watson)Tj
( )Tj
/T1_1 1 Tf
0 -1.333 Td
(Department of Nuclear Security)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Division of Nuclear Installation Safety)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Tel.: +43 1 2600 25151)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Email: )Tj
1 0.9 0 0.5 k
/GS0 gs
(FNPP-2023@iaea.org)Tj
/T1_2 1 Tf
0 -1.963 Td
(Administration and Organization:)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
0 -1.963 Td
(Ms Nancy Herter)Tj
( )Tj
/T1_1 1 Tf
0 -1.333 Td
(Conference Services Section)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Division of Conference and Document Services)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Department of Management)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(IAEA-CN-330)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Tel.: +43 1 2600 21315)Tj
( )Tj
0 -1.333 Td
(Email: )Tj
1 0.9 0 0.5 k
/GS0 gs
(Conference.Contact-Point@iaea.org)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
0 -1.963 Td
(Please visit the IAEA conference )Tj
1 0.9 0 0.5 k
/GS0 gs
(web page)Tj
0 0 0 1 k
/GS1 gs
( regularly for )Tj
0 -1.333 Td
(new information regarding this conference.)Tj
0 5 -5 0 590.2549 7.0079 Tm
(23-03318E)Tj
ET
/PlacedGraphic /MC0 BDC
EMC
q
311.811 24.016 121.296 35.096 re
W n
1 0.5 0 0 k
/GS0 gs
q 1 0 0 1 322.1875 35.8887 cm
0 0 m
0.032 0.009 0.077 0.074 0.086 0.109 c
-0.272 0.161 -0.631 0.618 -0.731 0.745 c
-0.831 0.873 -1.058 1.467 -1.62 2.207 c
-2.294 3.095 -3.178 4.064 -3.867 4.683 c
-3.627 3.773 -3.483 2.844 -3.023 2.018 c
-2.623 1.3 -2.236 0.758 -1.187 0.357 c
-2.043 0.624 -2.488 0.738 -3.254 0.911 c
-4.121 1.05 -5.776 1.569 -6.01 1.667 c
-6.261 1.773 -7.07 2.163 y
-6.458 1.088 -5.31 0.153 -4.111 -0.262 c
-2.762 -0.764 -1.306 -0.24 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 318.6336 37.371 cm
0 0 m
0.068 0.009 0.106 0.024 v
-0.022 0.263 -0.116 0.406 -0.215 0.809 c
-0.358 1.395 -0.465 2.535 -0.751 3.251 c
-1.307 4.645 -2.256 5.979 y
-2.041 4.048 -2.409 2.474 -0.683 0.577 c
-0.855 0.681 -0.91 0.696 -1.262 1.092 c
-2.268 2.221 -3.94 3.009 -4.926 4.148 c
-5.183 4.388 -5.333 4.78 -5.632 4.977 c
-5.397 3.973 -4.893 2.823 -4.272 2.016 c
-3.29 0.751 -2.11 0.431 -0.894 0.242 c
-0.349 0.157 -0.247 0.076 0 0 c
f*
Q
Q
q
311.811 24.016 121.288 35.096 re
W n
1 0.5 0 0 k
/GS0 gs
q 1 0 0 1 316.0207 40.4057 cm
0 0 m
0.029 -0.005 0.08 -0.011 0.128 0.022 c
0.003 0.373 -0.149 0.848 -0.132 1.201 c
-0.104 1.79 -0.016 2.547 -0.004 3.343 c
0.011 4.399 -0.1 5.528 -0.578 6.459 c
-0.899 5.084 -1.21 3.436 -0.846 1.996 c
-0.739 1.647 -0.604 1.397 -0.562 1.047 c
-0.862 1.621 -1.446 2.666 -1.961 3.235 c
-2.496 3.825 -2.841 4.161 -3.214 4.698 c
-3.705 5.405 -3.926 5.989 y
-3.963 5.522 -3.855 4.93 v
-3.773 4.479 -3.481 3.688 -3.314 3.32 c
-2.715 1.815 -1.511 1.438 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 314.2433 44.05 cm
0 0 m
0.107 0 l
0.021 0.262 0.021 0.654 0.107 0.938 c
0.482 1.708 0.806 2.593 1.012 3.372 c
1.176 4.022 1.255 4.573 1.259 4.928 c
1.263 5.278 1.257 5.443 1.222 5.587 c
-0.551 3.209 -0.321 1.244 v
-0.621 2.88 -1.091 3.869 -1.798 5.33 c
-1.926 5.592 -2.124 6.288 -2.225 6.624 c
-2.395 5.73 -2.555 5.221 -2.297 3.966 c
-2.185 3.422 -1.91 2.821 -1.549 2.241 c
-1.077 1.484 -0.425 0.766 0 0 c
f*
Q
Q
q
311.811 24.016 121.296 35.096 re
W n
1 0.5 0 0 k
/GS0 gs
q 1 0 0 1 313.7903 47.2061 cm
0 0 m
0.154 0.502 0.21 0.768 0.358 1.08 c
0.475 1.323 1.149 2.153 1.634 3.004 c
2.1 3.785 2.471 4.718 2.701 5.433 c
1.652 4.407 0.519 3.695 0.077 2.218 c
0.335 3.338 0.115 4.182 -0.034 5.339 c
-0.163 6.059 0.132 6.72 0.239 7.375 c
-0.168 6.938 -0.404 6.393 -0.596 5.869 c
-1.486 3.86 -0.531 1.907 -0.102 0.075 c
h
f*
Q
q 1 0 0 1 314.3673 51.0622 cm
0 0 m
0.3 0.437 0.896 1 1.162 1.191 c
1.428 1.382 3.282 3.198 3.603 4.442 c
2.704 3.351 1.226 3.045 0.605 1.67 c
0.858 2.855 1.158 4.459 1.269 4.791 c
1.59 5.62 l
0.78 5.003 0.214 4.044 -0.014 3.053 c
-0.078 2.773 -0.223 2.061 -0.083 0.92 c
-0.033 0.509 -0.042 0.28 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 315.6283 54.1437 cm
0 0 m
1.477 0.676 2.205 2.291 3.148 3.491 c
1.691 3.011 0.569 1.907 0.118 0.594 c
-0.004 0.239 -0.004 0.092 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 335.3687 36.6989 cm
0 0 m
-0.766 -0.173 -1.212 -0.286 -2.067 -0.553 c
-1.018 -0.153 -0.631 0.389 -0.231 1.107 c
0.229 1.933 0.414 2.89 0.654 3.801 c
-0.035 3.181 -0.96 2.185 -1.634 1.297 c
-2.196 0.556 -2.423 -0.038 -2.523 -0.166 c
-2.623 -0.293 -2.982 -0.75 -3.34 -0.802 c
-3.331 -0.837 -3.287 -0.902 -3.254 -0.911 c
-1.948 -1.151 -0.492 -1.675 0.857 -1.173 c
2.056 -0.758 3.204 0.178 3.815 1.252 c
3.007 0.862 2.756 0.757 v
2.522 0.658 0.867 0.14 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 340.5941 41.418 cm
0 0 m
-0.986 -1.139 -2.657 -1.927 -3.664 -3.056 c
-4.016 -3.451 -4.071 -3.467 -4.242 -3.571 c
-2.517 -1.674 -2.885 -0.1 -2.67 1.831 c
-3.478 0.4 -4.04 -1.012 v
-4.462 -2.072 -4.671 -3.181 -4.711 -3.339 c
-4.804 -3.707 -4.904 -3.884 -5.032 -4.124 c
-4.993 -4.139 -4.926 -4.148 y
-4.679 -4.072 -4.576 -3.991 -4.031 -3.906 c
-2.816 -3.716 -1.636 -3.396 -0.653 -2.132 c
-0.032 -1.324 0.471 -0.175 0.706 0.829 c
0.407 0.633 0.257 0.24 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 341.4957 45.0033 cm
0 0 m
-0.373 -0.537 -0.718 -0.873 -1.254 -1.464 c
-1.769 -2.032 -2.352 -3.077 -2.653 -3.651 c
-2.61 -3.302 -2.476 -3.051 -2.369 -2.702 c
-2.004 -1.262 -2.315 0.386 -2.636 1.761 c
-3.114 0.829 -3.226 -0.299 -3.211 -1.356 c
-3.199 -2.151 -3.11 -2.908 -3.082 -3.497 c
-3.065 -3.85 -3.217 -4.326 -3.343 -4.676 c
-3.294 -4.71 -3.244 -4.704 -3.214 -4.698 c
-1.703 -3.26 -0.5 -2.884 0.1 -1.378 c
0.267 -1.01 0.559 -0.22 0.641 0.232 c
0.748 0.824 0.712 1.291 y
0.491 0.707 0 0 v
f*
Q
q 1 0 0 1 342.1574 50.6198 cm
0 0 m
-0.057 -0.195 -0.058 -0.549 -0.198 -0.868 c
-0.853 -2.36 -1.478 -3.79 -1.778 -5.427 c
-1.548 -3.461 -3.309 -1.082 y
-3.344 -1.225 -3.361 -1.392 -3.357 -1.742 c
-3.354 -2.097 -3.275 -2.648 -3.111 -3.299 c
-2.905 -4.078 -2.58 -4.963 -2.206 -5.732 c
-2.12 -6.016 -2.12 -6.409 -2.206 -6.671 c
-2.099 -6.671 l
-1.674 -5.904 -1.022 -5.187 -0.55 -4.429 c
-0.189 -3.849 0.059 -3.252 0.171 -2.708 c
0.493 -1.139 0.198 -0.868 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 340.4657 52.4946 cm
0 0 m
-0.15 -1.157 -0.289 -2.051 -0.031 -3.171 c
-0.473 -1.694 -1.606 -0.982 -2.655 0.044 c
-2.428 -0.662 -2.06 -1.547 -1.599 -2.331 c
-1.019 -3.317 -0.416 -3.982 -0.311 -4.189 c
-0.088 -4.632 -0.028 -4.928 0.079 -5.277 c
0.152 -5.22 l
0.58 -3.387 1.456 -1.44 0.642 0.48 c
0.449 1.004 0.214 1.549 -0.193 1.986 c
-0.086 1.331 0.128 0.72 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 339.3297 52.6321 cm
0 0 m
-0.621 1.375 -2.098 1.68 -2.998 2.771 c
-2.677 1.527 -0.823 -0.289 -0.557 -0.48 c
-0.291 -0.671 0.305 -1.234 0.605 -1.671 c
0.647 -1.391 0.638 -1.162 0.689 -0.75 c
0.828 0.39 0.684 1.102 0.619 1.383 c
0.391 2.373 -0.175 3.333 -0.985 3.95 c
-0.664 3.121 l
-0.553 2.788 -0.253 1.184 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 338.7096 54.043 cm
0 0 m
0.004 0.092 0.004 0.239 -0.118 0.594 c
-0.569 1.907 -1.692 3.011 -3.147 3.491 c
-2.205 2.291 -1.477 0.676 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 334.7142 34.6505 cm
0 0 m
-0.941 0.176 -2.119 0.58 -3.198 0.775 c
-3.876 0.897 -4.647 1.033 -5.521 0.921 c
-6.302 0.821 -6.877 0.733 -7.401 0.59 c
-7.472 0.6 -9.005 0.987 -9.756 1.047 c
-10.506 1.106 -11.245 0.988 -11.867 0.875 c
-12.947 0.68 -14.124 0.277 -15.066 0.1 c
-15.837 0.013 -16.608 0.1 -17.25 0.297 c
-16.693 -0.183 -16.029 -0.445 -15.323 -0.641 c
-12.462 -1.434 -9.88 0.22 -9.122 0.357 c
-8.534 0.463 -8.432 0.473 -7.986 0.407 c
-8.179 0.349 l
-9.379 -0.175 -10.62 -0.851 -11.52 -1.942 c
-11.32 -2.111 -10.945 -2.248 y
-10.784 -1.788 -9.849 -1.004 v
-9.063 -0.344 -7.981 0.081 -7.39 0.258 c
-6.771 0.052 -5.873 -0.352 -5.216 -0.903 c
-4.282 -1.688 -4.12 -2.148 y
-3.746 -2.011 -3.546 -1.841 v
-4.388 -0.82 -5.589 -0.125 -6.715 0.385 c
-6.533 0.386 -6.297 0.32 -5.944 0.256 c
-5.185 0.119 -2.603 -1.534 0.257 -0.742 c
0.964 -0.546 1.628 -0.284 2.184 0.196 c
1.542 0 0.771 -0.087 0 0 c
f*
Q
q 1 0 0 1 332.0055 45.9631 cm
0 0 m
-0.354 0.464 -0.834 0.96 -1.416 1.457 c
-1.386 1.588 -1.357 1.72 -1.329 1.852 c
-1.163 2.632 -1.03 3.397 -0.928 4.139 c
1.363 4.019 2.949 3.447 3.062 2.544 c
3.169 1.697 1.953 0.755 0 0 c
0.27 -1.04 m
0.145 -1.113 0.06 -1.247 0.06 -1.403 c
0.06 -1.532 0.119 -1.646 0.21 -1.723 c
0.014 -2.01 -0.434 -2.121 -1.052 -2.075 c
-1.134 -1.645 -1.241 -1.192 -1.373 -0.721 c
-0.926 -0.59 -0.502 -0.449 -0.104 -0.301 c
0.079 -0.568 0.206 -0.817 0.27 -1.04 c
-1.817 -5.64 m
-2.283 -5.848 -2.931 -5.56 -3.651 -4.907 c
-3.225 -4.099 -2.819 -3.161 -2.449 -2.128 c
-2.038 -2.252 -1.654 -2.342 -1.303 -2.394 c
-1 -4.102 -1.151 -5.344 -1.817 -5.64 c
-6.903 -7.705 m
-8.154 -7.59 -8.769 -5.13 -8.642 -1.751 c
-8.467 -1.758 -8.29 -1.763 -8.109 -1.764 c
-8.019 -1.899 -7.893 -1.942 -7.756 -1.937 c
-7.582 -1.931 -7.422 -1.854 -7.396 -1.648 c
-7.087 -1.64 -6.77 -1.626 -6.448 -1.605 c
-5.647 -3.019 -4.78 -4.183 -3.969 -4.96 c
-4.944 -6.748 -6.007 -7.787 -6.903 -7.705 c
-12.911 0.192 m
-13.016 1.028 -11.805 1.962 -9.875 2.716 c
-9.574 2.311 -9.17 1.878 -8.681 1.439 c
-8.83 0.479 -8.928 -0.444 -8.977 -1.312 c
-11.2 -1.19 -12.8 -0.689 -12.911 0.192 c
-10.079 4.413 m
-9.904 4.709 -9.478 4.831 -8.884 4.8 c
-8.803 4.366 -8.696 3.908 -8.563 3.432 c
-8.98 3.309 -9.377 3.177 -9.752 3.038 c
-10.136 3.605 -10.27 4.09 -10.079 4.413 c
-8.719 5.817 m
-8.552 5.874 -8.446 6.038 -8.446 6.228 c
-8.446 6.388 -8.489 6.492 -8.662 6.578 c
-8.629 7.367 -8.493 7.978 -8.083 8.161 c
-7.783 8.294 -7.408 8.222 -6.987 7.978 c
-7.348 7.046 -7.673 6.016 -7.964 4.887 c
-8.192 4.936 -8.408 4.972 -8.612 4.994 c
-8.661 5.283 -8.697 5.559 -8.719 5.817 c
-1.871 0.811 m
-1.993 1.142 -2.125 1.477 -2.267 1.816 c
-2.083 1.677 -1.906 1.537 -1.738 1.398 c
-1.781 1.2 -1.825 1.004 -1.871 0.811 c
-1.695 0.314 m
-1.62 0.598 -1.549 0.886 -1.48 1.179 c
-0.973 0.737 -0.556 0.304 -0.252 -0.095 c
-0.625 -0.232 -1.023 -0.362 -1.441 -0.483 c
-1.518 -0.222 -1.603 0.044 -1.695 0.314 c
-1.958 -0.625 m
-1.922 -0.502 -1.885 -0.379 -1.85 -0.254 c
-1.816 -0.36 -1.782 -0.465 -1.751 -0.57 c
-1.819 -0.589 -1.888 -0.607 -1.958 -0.625 c
-2.042 -0.904 m
-1.92 -0.873 -1.8 -0.841 -1.68 -0.808 c
-1.556 -1.236 -1.453 -1.648 -1.372 -2.039 c
-1.668 -1.997 -1.993 -1.924 -2.342 -1.824 c
-2.239 -1.525 -2.139 -1.218 -2.042 -0.904 c
-3.817 -1.289 m
-3.313 -1.199 -2.824 -1.096 -2.354 -0.982 c
-2.433 -1.242 -2.515 -1.497 -2.599 -1.746 c
-2.983 -1.625 -3.392 -1.471 -3.817 -1.289 c
-7.027 0.149 m
-6.685 -0.084 -6.325 -0.314 -5.95 -0.536 c
-5.552 -0.771 -5.157 -0.987 -4.768 -1.182 c
-5.281 -1.253 -5.784 -1.307 -6.272 -1.345 c
-6.532 -0.873 -6.785 -0.373 -7.027 0.149 c
-7.493 0.479 m
-7.461 0.407 -7.43 0.335 -7.397 0.263 c
-7.139 -0.307 -6.864 -0.852 -6.581 -1.366 c
-6.859 -1.384 -7.132 -1.397 -7.398 -1.404 c
-7.428 -1.25 -7.57 -1.115 -7.772 -1.135 c
-7.961 -1.152 -8.038 -1.186 -8.119 -1.34 c
-8.289 -1.339 -8.457 -1.335 -8.622 -1.329 c
-8.578 -0.536 -8.496 0.303 -8.372 1.169 c
-8.1 0.939 -7.806 0.708 -7.493 0.479 c
-8.197 2.263 m
-8.056 1.855 -7.899 1.439 -7.724 1.018 c
-7.935 1.181 -8.134 1.344 -8.322 1.507 c
-8.284 1.757 -8.242 2.009 -8.197 2.263 c
-8.415 2.927 m
-8.493 2.54 -8.564 2.157 -8.627 1.779 c
-9.018 2.14 -9.345 2.492 -9.596 2.822 c
-9.249 2.95 -8.88 3.072 -8.493 3.187 c
-8.468 3.101 -8.442 3.014 -8.415 2.927 c
-8.285 3.539 m
-8.403 3.969 -8.499 4.381 -8.572 4.771 c
-8.398 4.749 -8.213 4.716 -8.018 4.673 c
-8.111 4.305 -8.2 3.927 -8.285 3.539 c
-6.056 4.018 m
